| STT | HÌNH ẢNH | DANH MỤC SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Tủ mạng 42U sâu 1000 | TL-telecom | Cái | 5.100.000đ | |
| 2 | Tủ mạng 42U sâu 800 | TL-telecom | Cái | 4.900.000đ | |
| 3 | Tủ mạng 42U sâu 600 | TL-telecom | Cái | 4.700.000đ | |
| 4 | Tủ mạng 36U sâu1000 | TL-telecom | Cái | 4.500.000đ | |
| 5 | Tủ mạng 36U sâu 800 | TL-telecom | Cái | 4.300.000đ | |
| 6 | Tủ mạng 36U sâu 600 | TL-telecom | Cái | 4.100.000đ | |
| 10 | Tủ mạng 27U sâu 1000 | TL-telecom | Cái | 3.700.000đ | |
| 11 | Tủ mạng 27U sau 800 | TL-telecom | Cái | 3.500.000đ | |
| 12 | Tủ mạng 27U sâu 600 | TL-telecom | Cái | 3.300.000đ | |
| 13 | Tủ mạng 20U sâu 1000 | TL-telecom | Cái | 2.800.000đ | |
| 14 | Tủ mạng 20U sâu 800 | TL-telecom | Cái | 2.600.000đ | |
| 15 | Tủ mạng 20U sâu 600 | TL-telecom | Cái | 2.400.000đ | |
| 16 | Tủ mạng 15U sâu 800 | TL-telecom | Cái | 1.900.000đ | |
| 17 | Tủ mạng 15U sâu 600 | TL-telecom | Cái | 1.700.000đ | |
| 18 | |
Tủ mạng 10U sâu 500 | TL-telecom | Cái | 1.000.000đ |
| 19 | Tủ mạng 6U sâu 450 | TL-telecom | Cái | 800.000đ | |
| 20 | Open rack 42U | TL-telecom | Cái | ||
| 21 | ![]() |
Open rack 36U | TL-telecom | Cái | |
| 22 | ![]() |
Open rack 27U | TL-telecom | Cái | |
| 23 | ![]() |
Open rack 20U | TL-telecom | Cái | |
| 24 | Khay cố định tủ rack | TL-telecom | Cái | 220.000đ | |
| 25 | Khay trượt tủ rack | TL-telecom | Cái | 330.000đ |